100 m Männer |
| Grunert, Martin | 1989 | BE | LG Nike Berlin | |||
| Palasch, Steven | 1990 | BB | SV IGL Schöneiche | |||
| Heseler, Marco | 1990 | BB | SV IGL Schöneiche | |||
| Entrich, Tobias | 1987 | BB | Löwenberger SV | |||
| König, Christian | 1989 | BB | SG Empor Niederbarnim |
| 5 Teilnehmer |
800 m Männer |
| König, Christian | 1989 | BB | SG Empor Niederbarnim | |||
| Hettfleisch, Hannes | 1987 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
| 2 Teilnehmer |
Schwedenstaffel Männer |
| LG Wedel-Pinneberg | HH |
| Hettfleisch, Hannes | 1987 | - | Böttcher, Klaus | 1949 |
| Dwenger, Julian | 1993 | - | Mewes, Jon | 1993 |
| LAC BERLIN | BE |
| Drescher, Torsten | 1964 | - | Runge, Rolf | 1960 |
| Hartung, Sascha | 1989 | - | Ludwig, Jörg | 1956 |
| 2 Staffeln |
Hochsprung Männer |
| Grunert, Martin | 1989 | BE | LG Nike Berlin |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung Männer |
| Palasch, Steven | 1990 | BB | SV IGL Schöneiche | |||
| Heseler, Marco | 1990 | BB | SV IGL Schöneiche | |||
| Entrich, Tobias | 1987 | BB | Löwenberger SV | |||
| Hofmann, Alexander | 1986 | BB | SC Potsdam |
| 4 Teilnehmer |
Kugelstoss Männer 7.26 kg |
| Grunert, Martin | 1989 | BE | LG Nike Berlin | |||
| Denz, Stefan | 1976 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Uno, Peter | 1978 | BB | SV Rot-Weiß Werneuchen | |||
| Palasch, Steven | 1990 | BB | SV IGL Schöneiche | |||
| Heseler, Marco | 1990 | BB | SV IGL Schöneiche |
| 5 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg |
| Palasch, Steven | 1990 | BB | SV IGL Schöneiche | |||
| Heseler, Marco | 1990 | BB | SV IGL Schöneiche |
| 2 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g |
| Weinberg, Patrick | 1984 | BB | SSV Hohen Neuendorf | |||
| Palasch, Steven | 1990 | BB | SV IGL Schöneiche | |||
| Heseler, Marco | 1990 | BB | SV IGL Schöneiche |
| 3 Teilnehmer |
100 m Frauen |
| Jäpel, Sara | 1989 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | |||
| Scholl, Anne | 1989 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
| Nörenberg, Johanna | 1990 | BB | Fläming Gymnasium Bad Belzig |
| 3 Teilnehmer |
800 m Frauen |
| Rebbig, Annica | 1990 | BB | SG Vehlefanz |
| 1 Teilnehmer |
Schwedenstaffel Frauen |
| Postsportverein Dresden | SN |
| Möller, Caroline | 1986 | - | Möller, Nadine | 1986 |
| Schilling, Katharina | 1991 |
| 1 Staffel |
Hochsprung Frauen |
| Seppelt, Anne | 1990 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | |||
| Scholz, Elena | 1987 | BB | TSV Senftenberg | |||
| Scholl, Anne | 1989 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
| Nörenberg, Johanna | 1990 | BB | Fläming Gymnasium Bad Belzig |
| 4 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen |
| Jäpel, Sara | 1989 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | |||
| Scholl, Anne | 1989 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
| Nörenberg, Johanna | 1990 | BB | Fläming Gymnasium Bad Belzig | |||
| Rebbig, Annica | 1990 | BB | SG Vehlefanz | |||
| Sieczkowska, Martyna | 1990 | POL | WLKS Siedlce |
| 5 Teilnehmer |
Kugelstoss Frauen 4 kg |
| Scholz, Elena | 1987 | BB | TSV Senftenberg | |||
| Böttcher, Kristin | 1989 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
| Scholl, Anne | 1989 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
| Nörenberg, Johanna | 1990 | BB | Fläming Gymnasium Bad Belzig | |||
| Seppelt, Anne | 1990 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf |
| 5 Teilnehmer |
Diskuswurf Frauen 1 kg |
| Scholz, Elena | 1987 | BB | TSV Senftenberg | |||
| Böttcher, Kristin | 1989 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
| 2 Teilnehmer |
Hammerwurf Frauen 4 kg |
| Böttcher, Kristin | 1989 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
| 1 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g |
| Mitchell, Kathryn | 1982 | AUS | Australien | |||
| Scholl, Anne | 1989 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
| Nörenberg, Johanna | 1990 | BB | Fläming Gymnasium Bad Belzig | |||
| Rebbig, Annica | 1990 | BB | SG Vehlefanz |
| 4 Teilnehmer |
100 m m J A |
| Mannah, Nyuuh | 1992 | BE | TSV Spandau 1860 | |||
| Peth, Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Schumacher, Maximilian | 1991 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | |||
| Richert, Michel | 1992 | BB | LG Prignitz | |||
| Schollbach, Harry | 1991 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | |||
| Lerner, Maik | 1992 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | |||
| Schandorph, Sophus | 1994 | DEN | AK Brondby |
| 7 Teilnehmer |
200 m m J A |
| Mannah, Nyuuh | 1992 | BE | TSV Spandau 1860 | |||
| Warnig, Tom | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Peth, Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Richert, Michel | 1992 | BB | LG Prignitz | |||
| Schollbach, Harry | 1991 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | |||
| Wilke, Chris | 1992 | BB | SG Empor Niederbarnim | |||
| Fiedler, Robin | 1993 | BB | Fläming Gymnasium Bad Belzig |
| 7 Teilnehmer |
400 m m J A |
| Mannah, Nyuuh | 1992 | BE | TSV Spandau 1860 | |||
| Peth, Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Richert, Michel | 1992 | BB | LG Prignitz | |||
| Schollbach, Harry | 1991 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | |||
| Lerner, Maik | 1992 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde |
| 5 Teilnehmer |
800 m m J A |
| Koch, Maximilian | 1991 | BB | SV IGL Schöneiche |
| 1 Teilnehmer |
Schwedenstaffel m J A |
| HSG Universität Greifswald | MV |
| Theißen, Marius | 1994 | - | Warnig, Tom | 1994 |
| Wald, Christopher | 1994 | - | Peth, Rico | 1992 |
| 1 Staffel |
Hochsprung m J A |
| Welzel, Willy | 1992 | BB | SV Athletik Oranienburg | |||
| Schumacher, Maximilian | 1991 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | |||
| Schandorph, Sophus | 1994 | DEN | AK Brondby |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung m J A |
| Welzel, Willy | 1992 | BB | SV Athletik Oranienburg | |||
| Peth, Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Redich, Oliver | 1992 | BB | LAC Ruppin | |||
| Schollbach, Harry | 1991 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | |||
| Schandorph, Sophus | 1994 | DEN | AK Brondby | |||
| Wasiluk, Piotr | 1991 | POL | WLKS Siedlce |
| 6 Teilnehmer |
Kugelstoss m J A 6 kg |
| Welzel, Willy | 1992 | BB | SV Athletik Oranienburg | |||
| Rentzsch, Vincent | 1992 | BB | SC Potsdam |
| 2 Teilnehmer |
Diskuswurf m J A 1.75 kg |
| Welzel, Willy | 1992 | BB | SV Athletik Oranienburg |
| 1 Teilnehmer |
Speerwurf m J A 800 g |
| Rentzsch, Vincent | 1992 | BB | SC Potsdam | |||
| Edenharter, Max | 1992 | BB | LG Prignitz |
| 2 Teilnehmer |
100 m w J A |
| Senze, Julia | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Greif, Dominique | 1992 | BB | SG Vehlefanz | |||
| Schattschneider, Julia | 1991 | BB | Löwenberger SV | |||
| Piskorz, Katarzyna | 1992 | POL | WLKS Siedlce |
| 4 Teilnehmer |
400 m w J A |
| Senze, Julia | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Schattschneider, Julia | 1991 | BB | Löwenberger SV |
| 2 Teilnehmer |
800 m w J A |
| Senze, Julia | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Schattschneider, Julia | 1991 | BB | Löwenberger SV |
| 2 Teilnehmer |
Hochsprung w J A |
| Senze, Julia | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Schattschneider, Julia | 1991 | BB | Löwenberger SV |
| 2 Teilnehmer |
Stabhochsprung w J A |
| Rau, Lisa | 1991 | BE | VfV Spandau |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung w J A |
| Senze, Julia | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Greif, Dominique | 1992 | BB | SG Vehlefanz | |||
| Schattschneider, Julia | 1991 | BB | Löwenberger SV | |||
| Mamcarz, Beata | 1992 | POL | WLKS Siedlce | |||
| Piskorz, Katarzyna | 1992 | POL | WLKS Siedlce |
| 5 Teilnehmer |
Kugelstoss w J A 4 kg |
| Wittenberg, Juliane | 1991 | BB | SV Athletik Oranienburg | |||
| Dehmel, Lisa | 1991 | BB | SG Vehlefanz | |||
| Schattschneider, Julia | 1991 | BB | Löwenberger SV |
| 3 Teilnehmer |
Diskuswurf w J A 1 kg |
| Wittenberg, Juliane | 1991 | BB | SV Athletik Oranienburg | |||
| Rau, Lisa | 1991 | BE | VfV Spandau | |||
| Dehmel, Lisa | 1991 | BB | SG Vehlefanz | |||
| Schattschneider, Julia | 1991 | BB | Löwenberger SV |
| 4 Teilnehmer |
Hammerwurf w J A 4 kg |
| Rose, Mariel | 1991 | BE | LG Nord Berlin | |||
| Dehmel, Lisa | 1991 | BB | SG Vehlefanz |
| 2 Teilnehmer |
Speerwurf w J A 600 g |
| Wittenberg, Juliane | 1991 | BB | SV Athletik Oranienburg | |||
| Greif, Dominique | 1992 | BB | SG Vehlefanz | |||
| Schattschneider, Julia | 1991 | BB | Löwenberger SV | |||
| Mamcarz, Beata | 1992 | POL | WLKS Siedlce |
| 4 Teilnehmer |
100 m m J B |
| Barthel, Philipp | 1993 | BB | SV Athletik Oranienburg | |||
| Gerber, Mathias | 1994 | BE | TSV Spandau 1860 | |||
| Mannah, Sakyi | 1994 | BE | TSV Spandau 1860 | |||
| Seidel, Christoph | 1993 | BE | TSV Spandau 1860 | |||
| Azarov, Evgeni | 1994 | BE | TSV Spandau 1860 | |||
| Schraepler, Patrick | 1993 | BB | SV Medizin Eberswalde | |||
| Stoll, Jan | 1993 | BB | SV Medizin Eberswalde | |||
| Theißen, Marius | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Warnig, Tom | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Wald, Christopher | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Lehm, Felix | 1993 | BB | TSV Senftenberg | |||
| Becker, Pierre | 1993 | BB | TSV Senftenberg | |||
| Schoppe, Dominik | 1993 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | |||
| Rust, Alexander | 1993 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | |||
| Dwenger, Julian | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
| Fiedler, Robin | 1993 | BB | Fläming Gymnasium Bad Belzig | |||
| Hoffmann, Constantin | 1993 | BB | Fläming Gymnasium Bad Belzig | |||
| Schudoma, Marek | 1993 | BE | LG Süd Berlin | |||
| Harfenmeister, Franz | 1994 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | |||
| Sarrazin, Marian | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | |||
| Komuda, Artur | 1994 | POL | WLKS Siedlce |
| 21 Teilnehmer |
400 m m J B |
| Barthel, Philipp | 1993 | BB | SV Athletik Oranienburg | |||
| Azarov, Evgeni | 1994 | BE | TSV Spandau 1860 | |||
| Warnig, Tom | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Lehm, Felix | 1993 | BB | TSV Senftenberg | |||
| Müller, Paul | 1993 | BB | Löwenberger SV | |||
| Rust, Alexander | 1993 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | |||
| Mewes, Jon | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
| 7 Teilnehmer |
800 m m J B |
| Schraepler, Patrick | 1993 | BB | SV Medizin Eberswalde | |||
| Wagener, Romano | 1993 | BB | SV Grün-Weiß Birkenwerder | |||
| Rust, Alexander | 1993 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | |||
| Mewes, Jon | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
| Weidner, Ulli | 1993 | BB | Fläming Gymnasium Bad Belzig |
| 5 Teilnehmer |
1500 m m J B |
| Wagener, Romano | 1993 | BB | SV Grün-Weiß Birkenwerder |
| 1 Teilnehmer |
Schwedenstaffel m J B |
| TSV Senftenberg | BB |
| Lehm, Felix | 1993 | - | Becker, Pierre | 1993 |
| Lexuan, Hung | 1995 | - | Koch, Nico | 1995 |
| Fläming Gymnasium Bad Belzig | BB |
| Fiedler, Robin | 1993 | - | Hoffmann, Constantin | 1993 |
| Kreisel, Lucas | 1993 | - | Weidner, Ulli | 1993 |
| TSV Spandau 1860 | BE |
| Ernst, Jonathan | 1993 | - | Gerber, Mathias | 1994 |
| Mannah, Sakyi | 1994 | - | Seidel, Christoph | 1993 |
| Azarov, Evgeni | 1994 | - | Born, Carsten | 1994 |
| 3 Staffeln |
Hochsprung m J B |
| Gerber, Mathias | 1994 | BE | TSV Spandau 1860 | |||
| Mannah, Sakyi | 1994 | BE | TSV Spandau 1860 | |||
| Seidel, Christoph | 1993 | BE | TSV Spandau 1860 | |||
| Theißen, Marius | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Wagener, Romano | 1993 | BB | SV Grün-Weiß Birkenwerder | |||
| Sieboldt, Julius | 1993 | BB | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt | |||
| Molkenthin, Florian | 1994 | BE | Weißenseer SV | |||
| Dwenger, Julian | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
| Kreisel, Lucas | 1993 | BB | Fläming Gymnasium Bad Belzig | |||
| Weidner, Ulli | 1993 | BB | Fläming Gymnasium Bad Belzig |
| 10 Teilnehmer |
Stabhochsprung m J B |
| Stoll, Jan | 1993 | BB | SV Medizin Eberswalde | |||
| Stoll, Fiete | 1994 | BB | SV Medizin Eberswalde | |||
| Dwenger, Julian | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
| Schudoma, Marek | 1993 | BE | LG Süd Berlin | |||
| Harfenmeister, Franz | 1994 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | |||
| Sarrazin, Marian | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 6 Teilnehmer |
Weitsprung m J B |
| Schönwälder, Roman | 1996 | BB | VfL Spremberg | |||
| Barthel, Philipp | 1993 | BB | SV Athletik Oranienburg | |||
| Gerber, Mathias | 1994 | BE | TSV Spandau 1860 | |||
| Azarov, Evgeni | 1994 | BE | TSV Spandau 1860 | |||
| Theißen, Marius | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Warnig, Tom | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Wald, Christopher | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Becker, Pierre | 1993 | BB | TSV Senftenberg | |||
| Müller, Paul | 1993 | BB | Löwenberger SV | |||
| Rust, Alexander | 1993 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | |||
| Dwenger, Julian | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
| Fiedler, Robin | 1993 | BB | Fläming Gymnasium Bad Belzig | |||
| Kreisel, Lucas | 1993 | BB | Fläming Gymnasium Bad Belzig | |||
| Weidner, Ulli | 1993 | BB | Fläming Gymnasium Bad Belzig | |||
| Jacek, Smolak | 1993 | POL | WLKS Siedlce | |||
| Komuda, Artur | 1994 | POL | WLKS Siedlce |
| 16 Teilnehmer |
Kugelstoss m J B 5 kg |
| Paarmann, Nick | 1994 | BB | LC Dosse Wittstock | |||
| Wald, Christopher | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Müller, Paul | 1993 | BB | Löwenberger SV | |||
| Schoppe, Dominik | 1993 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | |||
| Hoffmann, Constantin | 1993 | BB | Fläming Gymnasium Bad Belzig |
| 5 Teilnehmer |
Diskuswurf m J B 1.5 kg |
| Schudoma, Marek | 1993 | BE | LG Süd Berlin | |||
| Harfenmeister, Franz | 1994 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 2 Teilnehmer |
Speerwurf m J B 700 g |
| Wald, Christopher | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Müller, Paul | 1993 | BB | Löwenberger SV | |||
| Wagener, Romano | 1993 | BB | SV Grün-Weiß Birkenwerder | |||
| Schoppe, Dominik | 1993 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | |||
| Dwenger, Julian | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
| Fiedler, Robin | 1993 | BB | Fläming Gymnasium Bad Belzig |
| 6 Teilnehmer |
100 m w J B |
| Wedisweiler, Marlen | 1994 | BB | SV Athletik Oranienburg | |||
| Rabkow, Nadja | 1994 | BB | SV Athletik Oranienburg | |||
| Lorenz, Anita | 1993 | BE | TSV Spandau 1860 | |||
| Schiewack, Sophie | 1993 | BE | TSV Spandau 1860 | |||
| Hoffmeister, Lisa | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Balmer, Sophie | 1994 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | |||
| Kleineberg-Massuthe, Henrika | 1993 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | |||
| Förster, Linda | 1993 | BB | TSV Senftenberg | |||
| Schirra, Simone | 1994 | BB | TSV Senftenberg | |||
| Szambien, Laura | 1994 | BB | SV Alemania Templin | |||
| Ludwig, Paula | 1994 | BB | SC Potsdam | |||
| Fritsch, Alexandra | 1994 | BB | LG Prignitz | |||
| Radke, Franziska | 1993 | BB | Löwenberger SV | |||
| Ritter, Julia | 1994 | BB | Löwenberger SV | |||
| Stieg, Sarah | 1994 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | |||
| Rasmussen, Simone | 1994 | DEN | AK Brondby | |||
| Rebbig, Liesa | 1993 | BB | SG Vehlefanz | |||
| Pokorska, Milena | 1993 | POL | WLKS Siedlce |
| 18 Teilnehmer |
400 m w J B |
| Barleben, Juliane | 1994 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | |||
| Strietzbaum, Maria | 1993 | BB | LG Prignitz | |||
| Radke, Franziska | 1993 | BB | Löwenberger SV |
| 3 Teilnehmer |
1500 m w J B |
| Beck, Corinna | 1994 | BE | LG Süd Berlin | |||
| Petersen, Tatjana | 1994 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen |
| 2 Teilnehmer |
Schwedenstaffel w J B |
| TSV Senftenberg I | BB |
| Sponner, Judith | 1993 | - | Förster, Linda | 1993 |
| During, Diana | 1995 | - | Berner, Leni | 1995 |
| Neumann, Caroline | 1995 | - | Brunsch, Maria | 1996 |
| Bischoff, Charlotte | 1995 | - | Schirra, Simone | 1994 |
| TSV Senftenberg II | BB |
| Sponner, Judith | 1993 | - | Förster, Linda | 1993 |
| During, Diana | 1995 | - | Berner, Leni | 1995 |
| Neumann, Caroline | 1995 | - | Brunsch, Maria | 1996 |
| Bischoff, Charlotte | 1995 | - | Schirra, Simone | 1994 |
| 2 Staffeln |
Hochsprung w J B |
| Wilke, Christina | 1993 | BB | SV Motor Eberswalde | |||
| Busack, Inka | 1993 | BE | LG Nike Berlin | |||
| Sponner, Judith | 1993 | BB | TSV Senftenberg | |||
| Förster, Linda | 1993 | BB | TSV Senftenberg | |||
| Schirra, Simone | 1994 | BB | TSV Senftenberg |
| 5 Teilnehmer |
Stabhochsprung w J B |
| Sponner, Judith | 1993 | BB | TSV Senftenberg |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung w J B |
| Wilke, Christina | 1993 | BB | SV Motor Eberswalde | |||
| Busack, Inka | 1993 | BE | LG Nike Berlin | |||
| Lorenz, Anita | 1993 | BE | TSV Spandau 1860 | |||
| Schiewack, Sophie | 1993 | BE | TSV Spandau 1860 | |||
| Hammerschmidt, Julia | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Hoffmeister, Lisa | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Müller, Bonnie | 1993 | BB | TSG Lübbenau 63 | |||
| Balmer, Sophie | 1994 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | |||
| Kleineberg-Massuthe, Henrika | 1993 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | |||
| Sponner, Judith | 1993 | BB | TSV Senftenberg | |||
| Förster, Linda | 1993 | BB | TSV Senftenberg | |||
| Szambien, Laura | 1994 | BB | SV Alemania Templin | |||
| Ludwig, Paula | 1994 | BB | SC Potsdam | |||
| Krüger, Julia | 1994 | BB | LG Prignitz | |||
| Schulz, Lysann | 1993 | BB | LG Prignitz | |||
| Strietzbaum, Maria | 1993 | BB | LG Prignitz | |||
| Radke, Franziska | 1993 | BB | Löwenberger SV | |||
| Stieg, Sarah | 1994 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | |||
| Rasmussen, Simone | 1994 | DEN | AK Brondby | |||
| Rebbig, Liesa | 1993 | BB | SG Vehlefanz | |||
| Pokorska, Milena | 1993 | POL | WLKS Siedlce |
| 21 Teilnehmer |
Kugelstoss w J B 4 kg |
| Wilke, Christina | 1993 | BB | SV Motor Eberswalde | |||
| Heidenreich, Michaela | 1993 | BB | SV Motor Eberswalde | |||
| Kroll, Mareike | 1993 | BB | SV Medizin Eberswalde | |||
| Dahms, Stephanie | 1994 | BB | LG Prignitz | |||
| Radke, Franziska | 1993 | BB | Löwenberger SV | |||
| Ritter, Julia | 1994 | BB | Löwenberger SV | |||
| Dossow, Madlin | 1994 | BB | TSV Chemie Premnitz | |||
| Rasmussen, Sasja | 1994 | DEN | AK Brondby | |||
| Boysen, Karoline | 1994 | DEN | AK Brondby |
| 9 Teilnehmer |
Diskuswurf w J B 1 kg |
| Kroll, Mareike | 1993 | BB | SV Medizin Eberswalde | |||
| Gellert, Karolin | 1994 | BB | Kyritzer LV 1990 | |||
| Hoffmeister, Lisa | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Sponner, Judith | 1993 | BB | TSV Senftenberg | |||
| Förster, Linda | 1993 | BB | TSV Senftenberg | |||
| Dahms, Stephanie | 1994 | BB | LG Prignitz | |||
| Rasmussen, Sasja | 1994 | DEN | AK Brondby | |||
| Boysen, Karoline | 1994 | DEN | AK Brondby |
| 8 Teilnehmer |
Speerwurf w J B 600 g |
| Wilke, Christina | 1993 | BB | SV Motor Eberswalde | |||
| Heidenreich, Michaela | 1993 | BB | SV Motor Eberswalde | |||
| Schiewack, Sophie | 1993 | BE | TSV Spandau 1860 | |||
| Kroll, Mareike | 1993 | BB | SV Medizin Eberswalde | |||
| Hoffmeister, Lisa | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Müller, Bonnie | 1993 | BB | TSG Lübbenau 63 | |||
| Sponner, Judith | 1993 | BB | TSV Senftenberg | |||
| Szambien, Laura | 1994 | BB | SV Alemania Templin | |||
| Dossow, Madlin | 1994 | BB | TSV Chemie Premnitz |
| 9 Teilnehmer |
50 m Schi C |
| Rädel, Carolin | 1999 | BB | VfL Spremberg | |||
| Thon, Celina | 1999 | BB | SC Potsdam | |||
| Dörries, Lea | 2000 | BB | SC Potsdam | |||
| Schröder, Kira | 1999 | BE | TSV Spandau 1860 | |||
| Triebsch, Lea | 1999 | BB | Kyritzer LV 1990 | |||
| Appel, Laura | 1999 | BB | Kyritzer LV 1990 | |||
| Weinitschke, Nina Antonia | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Gebhardt, Greta | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Galenzowski, Alicia | 1999 | BB | TSG Lübbenau 63 | |||
| Grasme, Marie | 1999 | BB | TSG Lübbenau 63 | |||
| Gut, Gina | 2000 | BB | TSG Lübbenau 63 | |||
| Wachholz, Meike | 1999 | BB | TSV Senftenberg | |||
| Ulrich, Lena | 1999 | BB | TSV Senftenberg | |||
| Bittroff, Michelle | 2000 | BB | TSV Senftenberg | |||
| Schulz, Aileen | 2000 | BB | TSV Senftenberg | |||
| Ritter, Debby | 1999 | BB | TSV Senftenberg | |||
| Rosin, Clara | 2000 | BB | SV Alemania Templin | |||
| Stoessel, Nikita | 1999 | BB | SV Alemania Templin | |||
| Plaumann, Denise | 2000 | BB | SV IGL Schöneiche | |||
| Kiesewalter, Lisa-Marie | 2000 | BB | LG Prignitz | |||
| Völzer, Charlotte | 2000 | BB | LG Prignitz | |||
| Sickinger, Lara Michele | 2000 | BB | LAC Ruppin | |||
| Sprung, Nele | 2000 | BB | Löwenberger SV | |||
| Henschel, Maike | 2001 | BB | Löwenberger SV | |||
| Görke, Lilian | 2000 | BB | Löwenberger SV | |||
| Nowak, Lisa | 2000 | BB | Löwenberger SV | |||
| Kiese, Svenja | 2000 | BB | SG Empor Niederbarnim | |||
| Bollmann, Sarah | 1999 | BB | SG Empor Niederbarnim | |||
| Richter, Emilia | 2000 | BB | SG Empor Niederbarnim | |||
| Krebs, Selina | 2001 | BB | SG Empor Niederbarnim | |||
| Berger, Laura | 2000 | BB | SG Empor Niederbarnim | |||
| Kalisch, Luisa | 2000 | BB | SG Empor Niederbarnim | |||
| Gatzke, Romana | 1999 | BB | SG Empor Niederbarnim | |||
| Rappel, Maria | 2001 | BB | SG Empor Niederbarnim | |||
| Koch, Caroline | 2000 | BB | SG Empor Niederbarnim | |||
| Peters, Annika | 1999 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | |||
| Ludka, Beate | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
| Buchholz, Cyntia | 1999 | BB | TSV Chemie Premnitz | |||
| Czarnofski, Charlotte | 2000 | BB | TSV Chemie Premnitz | |||
| Rafelt, Louisa | 2000 | BB | TSV Chemie Premnitz | |||
| Zellmann, Paula | 2000 | BB | TSV Chemie Premnitz | |||
| Ellenrieder, Emelie | 2000 | BB | TSV Chemie Premnitz | |||
| Bollnow, Betty | 2000 | BB | TSV Chemie Premnitz | |||
| Klabe, Judith | 2000 | BB | SG Vehlefanz | |||
| Gruhn, Henriette | 2001 | BB | SG Vehlefanz | |||
| Andersch, Franziska | 2000 | BB | SG Vehlefanz | |||
| Sommerfeld, Anna | 2000 | BB | SG Vehlefanz | |||
| Heimann, Lina | 2000 | BB | SG Vehlefanz | |||
| Erdtmann, Fiona | 2000 | BB | SG Vehlefanz | |||
| Bergholz, Lara | 2000 | MV | PSV Neustrelitz |
| 50 Teilnehmer |
800 m Schi C |
| Rädel, Carolin | 1999 | BB | VfL Spremberg | |||
| Bastian, Johanna | 2000 | BB | SC Potsdam | |||
| Freudenberg, Josefine | 2000 | BB | SC Potsdam | |||
| Schröder, Kira | 1999 | BE | TSV Spandau 1860 | |||
| Triebsch, Lea | 1999 | BB | Kyritzer LV 1990 | |||
| Appel, Laura | 1999 | BB | Kyritzer LV 1990 | |||
| Weinitschke, Nina Antonia | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Gebhardt, Greta | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | |||
| Grasme, Marie | 1999 | BB | TSG Lübbenau 63 | |||
| Rinka, Jessica | 1999 | BB | TSG Lübbenau 63 | |||
| Gut, Gina | 2000 | BB | TSG Lübbenau 63 | |||
| Ritter, Debby | 1999 | BB | TSV Senftenberg | |||
| Stieger, Julia | 2000 | BB | SG Müncheberg | |||
| Plaumann, Denise | 2000 | BB | SV IGL Schöneiche | |||
| Sturm, Lena | 1999 | BB | SV IGL Schöneiche | |||
| Skotnicki, Anne | 1999 | BB | SV IGL Schöneiche | |||
| Plumeyer, Marie | 1999 | BB | SV IGL Schöneiche | |||
| Völzer, Charlotte | 2000 | BB | LG Prignitz | |||
| Bölk, Helena | 2000 | BB | LAC Ruppin | |||
| Peters, Annika | 1999 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | |||
| Ludka, Beate | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
| Buchholz, Cyntia | 1999 | BB | TSV Chemie Premnitz | |||
| Rafelt, Louisa | 2000 | BB | TSV Chemie Premnitz | |||
| Gruhn, Henriette | 2001 | BB | SG Vehlefanz | |||
| Erdtmann, Fiona | 2000 | BB | SG Vehlefanz |
| 25 Teilnehmer |
